Kategorie D10C
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 1.90 km, převýšení 45 m, 6 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232732 Hlaváčová Lucie TBM 0660 C 0 = 11:00:00
2054645 Palátová Renáta ABM 0655 C 4 = 11:04:00
53831 Matochová Adélka TZL 0552 C 8 = 11:08:00
53811 Dittrichová Lucie SKM 0551 C 12 = 11:12:00
2053569 Konečná Julie KSU 0550 C 16 = 11:16:00
337648 Kurečková Klára ABM 0657 C 20 = 11:20:00
2051495 Finstrlová Julie ZBM 0552 C 24 = 11:24:00
......................... VAK C 28 = 11:28:00
981840 Procházková Doubravka ADA 0651 C 32 = 11:32:00
2067220 Fuchsová Ema TBM 0653 C 36 = 11:36:00
301263 Kopecká Nela UOL 0650 C 40 = 11:40:00
51195 Holasová Barbora AOP 0651 C 44 = 11:44:00
2051474 Ondrová Anna ZBM 0553 C 48 = 11:48:00
2078581 Hrubá Klára JPV 0579 C 52 = 11:52:00
2067231 Finstrlová Kristýna ZBM 0752 C 56 = 11:56:00
2045208 Matečná Sofie JPV 0567 C 60 = 12:00:00
53853 Batani Valeria TZL 0550 C 64 = 12:04:00
232389 Dušková Tereza TBM 0554 C 68 = 12:08:00
2067325 Nádeníčková Anna ABM 0556 C 72 = 12:12:00
1403420 Králová Denisa TBM 0559 C 76 = 12:16:00
2035719 Neumannová Kristýna STE 0550 C 80 = 12:20:00
446326 Ehlová Martina TBM 0655 C 84 = 12:24:00
53354 Batani Valentina TZL 0551 C 88 = 12:28:00
......................... VAK C 92 = 12:32:00
2067211 Doušková Kateřina TBM 0679 C 96 = 12:36:00
Kategorie D10N
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 3.40 km, převýšení 100 m, 6 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49555 Čechová Johana TBM 0888 C 1 = 11:01:00
253362 Michálková Sabina LCE 0851 C 5 = 11:05:00
361909 Taslerová Martina UBM 0751 C 9 = 11:09:00
......................... VAK C 13 = 11:13:00
52032 Tomanová Eliška LBM 0651 C 17 = 11:17:00
......................... VAK C 21 = 11:21:00
230671 Kubáňová Tereza TBM 0756 C 25 = 11:25:00
Kategorie D12C
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 2.40 km, převýšení 85 m, 7 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
416126 Bruková Petra TRI 0450 C 4 = 11:04:00
8596 Mrkvičková Ema TZL 0451 C 9 = 11:09:00
446430 Knyplová Tereza KSU 0464 C 14 = 11:14:00
307329 Spurná Štěpánka KON 0355 C 19 = 11:19:00
2020729 Smékalová Karolína UOL 0451 C 24 = 11:24:00
2051531 Hartmannová Anna PLU 0354 C 29 = 11:29:00
2049603 Taslerová Tereza UBM 0352 C 34 = 11:34:00
2061817 Černochová Michaela PLU 0351 B 39 = 11:39:00
53866 Mudráková Eliška LCE 0352 B 44 = 11:44:00
361987 Mulíčková Markéta ABM 0362 B 49 = 11:49:00
446409 Hegedüšová Viktorie KSU 0353 C 54 = 11:54:00
? Janečková Adéla PLU 0452 C 59 = 11:59:00
2058487 Tesařová Tereza KSU 0393 B 64 = 12:04:00
? Staňková Monika PLU 0353 C 69 = 12:09:00
410323 Miková Lenka TBM 0460 C 74 = 12:14:00
8595 Daňková Adéla TZL 0450 C 79 = 12:19:00
889310 Hubáčková Dagmar LCE 0351 B 84 = 12:24:00
53659 Hlupá Petra KSU 0363 C 89 = 12:29:00
? Hojgrová Tereza SSU 0350 C 94 = 12:34:00
51198 Kovalčíková Anna AOP 0453 C 99 = 12:39:00
438603 Vedrová Ela TBM 0357 B 104 = 12:44:00
2035723 Lukašáková Sára STE 0450 B 109 = 12:49:00
446428 Skoumalová Petra KSU 0484 C 114 = 12:54:00
8658 Haltofová Romana TRI 0451 C 119 = 12:59:00
232055 Gregorová Iva 56C C 124 = 13:04:00 neregistro
436422 Švidrnochová Eliška HAV 0451 C 129 = 13:09:00
......................... VAK C 134 = 13:14:00
416017 Hovořáková Karolína ZBM 0351 C 139 = 13:19:00
......................... VAK C 144 = 13:24:00
443076 Šánová Julie KSU 0494 C 149 = 13:29:00
2020728 Smékalová Viktorie UOL 0450 C 154 = 13:34:00
406938 Vorlová Eva ASU 0499 C 159 = 13:39:00
1398997 Binarová Adéla UOL 0452 B 164 = 13:44:00
232032 Králová Jolana TBM 0360 C 169 = 13:49:00
Kategorie D14B
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 120 m, 8 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
428247 Hálková Eliška UOL 0156 B 4 = 11:04:00
8582 Tichá Julie TZL 0252 B 9 = 11:09:00
2056310 Plášková Anna LCE 0152 B 14 = 11:14:00
2027230 Smolková Sabina STE 0250 B 19 = 11:19:00
8583 Tichá Marie TZL 0253 B 24 = 11:24:00
2067338 Hajduková Jana KSU 0197 B 29 = 11:29:00
51298 Dufková Renata LCE 0253 C 34 = 11:34:00
52077 Korpasová Lucie LBM 0151 B 39 = 11:39:00
425583 Poláková Lenka SOP 0151 A 44 = 11:44:00
2035722 Marková Ema STE 0252 B 49 = 11:49:00
52682 Bednaříková Sára LCE 0252 B 54 = 11:54:00
53247 Hlaváčová Anežka TBM 0199 B 59 = 11:59:00
7203461 Skoupá Vendula STE 0152 B 64 = 12:04:00
53122 Sadílková Iva VIC 0151 C 69 = 12:09:00
8585 Šuráňová Pavlína TZL 0257 C 74 = 12:14:00
338218 Dorota Šmelíková VBA 0251 C 79 = 12:19:00 neregistro
416074 Nevěřilová Kateřina LCE 0254 B 84 = 12:24:00
7201818 Golová Tereza VIC 0162 B 89 = 12:29:00
......................... VAK C 94 = 12:34:00
49365 Mrozek Teresa TRI 0251 B 99 = 12:39:00
......................... VAK C 104 = 12:44:00
8584 Kočová Halina TZL 0255 B 109 = 12:49:00
253379 Dittrichová Michaela SKM 0251 B 114 = 12:54:00
1400427 Pišová Barbora LCE 0251 B 119 = 12:59:00
51321 Hájková Lucie AOP 0350 B 124 = 13:04:00
Kategorie D14C
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 90 m, 8 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
515427 Kličková Anna KON 0272 C 135 = 13:15:00
332970 Mulíčková Zuzana ABM 0157 B 140 = 13:20:00
2073669 Dziková Veronika VIV 0250 C 145 = 13:25:00 neregistro
2073660 Ingrštová Štěpánka ABM 0160 C 150 = 13:30:00
2049601 Humlíčková Martina UBM 0151 C 155 = 13:35:00
224900 Zatloukalová Hana SSU 0158 B 160 = 13:40:00
......................... VAK C 165 = 13:45:00
Kategorie D16B
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 4.30 km, převýšení 175 m, 13 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
7203458 Kundratová Lucie TZL 0058 A 1 = 11:01:00
2032153 Švidrnochová Lenka MOV 9951 B 6 = 11:06:00
2056262 Opálková Martina BBM 0050 B 11 = 11:11:00
2061783 Poláková Tereza SOP 9951 A 16 = 11:16:00
897355 Firešová Markéta ZBM 9951 A 21 = 11:21:00
2045206 Čechová Klára AOP 9951 B 26 = 11:26:00
920661 Plhalová Šárka ASU 0097 A 31 = 11:31:00
2073711 Slovenčíková Eliška VIC 9959 B 36 = 11:36:00
52687 Špendlíková Kamila LCE 0051 B 41 = 11:41:00
8598 Tichá Veronika TZL 9951 B 46 = 11:46:00
2045171 Hrabošová Magdalena ASU 0099 A 51 = 11:51:00
......................... VAK C 56 = 11:56:00
410338 Auermüllerová Anna ZBM 0060 B 61 = 12:01:00
7200901 Nešporová Alžběta TZL 0051 A 66 = 12:06:00
122 Malivánková Eva ZBM 9952 B 71 = 12:11:00
7863 Bruková Magda TRI 0054 A 76 = 12:16:00
2085587 Malotová Kamila LCE 0055 B 81 = 12:21:00
331514 Novotná Tereza ZLH 0051 B 86 = 12:26:00
433088 Müllerová Erika OTK 0050 C 91 = 12:31:00
2025342 Zatloukalová Romana SSU 9950 A 96 = 12:36:00
515149 Hájková Lenka AOP 0050 A 101 = 12:41:00
2085608 Šabršulová Natálie LCE 0054 B 106 = 12:46:00
331291 Špringlová Kamila TBM 0050 B 111 = 12:51:00
1400403 Odehnalová Klára ZBM 9956 A 116 = 12:56:00
52695 Ressová Tereza LCE 0052 B 121 = 13:01:00
9101109 Grycová Kateřina TBM 0058 A 126 = 13:06:00
......................... VAK C 131 = 13:11:00
Kategorie D16C
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 150 m, 11 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
438040 Boučková Anna ABM 0051 C 135 = 13:15:00
......................... VAK C 140 = 13:20:00
2067323 Kyslingerová Marie ABM 0056 C 145 = 13:25:00
446425 Pšenčíková Adéla KSU 0050 C 150 = 13:30:00
2067326 Bastlová Pavla ABM 0061 C 155 = 13:35:00
49863 Čížková Eliška ADA 0051 C 160 = 13:40:00
2042528 Baštařová Anna ZBM 0059 B 165 = 13:45:00
232076 Smutná Kateřina ABM 0060 C 170 = 13:50:00
Kategorie D18B
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 5.00 km, převýšení 195 m, 13 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
52722 Vlachová Kateřina KON 9898 B 0 = 11:00:00
2032161 Chovancová Zuzana TZL 9754 A 5 = 11:05:00
361939 Fukalová Hana AOP 9850 A 10 = 11:10:00
980354 Horvátová Hana ASU 9797 A 15 = 11:15:00
9988889 Grycová Veronika TBM 9859 A 20 = 11:20:00
416127 Kaufmanová Ivana TRI 9761 B 25 = 11:25:00
......................... VAK C 30 = 11:30:00
1007538 Pilcová Sabina JPV 9898 A 35 = 11:35:00
2082928 Zentrichová Daniela LCE 9761 B 40 = 11:40:00
......................... VAK C 45 = 11:45:00
331363 Novotná Klára ZLH 9851 B 50 = 11:50:00
2060276 Argalášová Kateřina TRI 9750 A 55 = 11:55:00
232392 Svěchotová Natálie MOV 9751 B 60 = 12:00:00
436954 Kavánková Iva TZL 9753 B 65 = 12:05:00
2011813 Švancárová Veronika KSU 9853 A 70 = 12:10:00
49367 Müllerová Kristýna KON 9771 B 75 = 12:15:00
897348 Smrčková Dominika KSU 9799 A 80 = 12:20:00
53293 Liberdová Jana TRI 9852 B 85 = 12:25:00
1441628 Nedbálková Hana ZBM 9755 B 90 = 12:30:00
8667 Kovářová Tereza TRI 9756 B 95 = 12:35:00
1007533 Odehnalová Tereza ZBM 9757 A 100 = 12:40:00
2027242 Vývodová Jana MOV 9852 A 105 = 12:45:00
2073746 Tesařová Jana TRI 9751 A 110 = 12:50:00
Kategorie D18C
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 4.50 km, převýšení 180 m, 13 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
2053582 Habigerová Jana KSU 9888 C 0 = 11:00:00
......................... VAK C 5 = 11:05:00
2059746 Paličková Agáta UOL 9750 C 10 = 11:10:00
Kategorie D20B
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 235 m, 13 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
53828 Končáková Klára LCE 9555 A 6 = 11:06:00
8810 Mlčáková Markéta AOP 9650 C 11 = 11:11:00
2032188 Machusová Karolína SSU 9666 A 16 = 11:16:00
7200369 Hošeková Vanda ASU 9696 A 21 = 11:21:00
2058483 Habigerová Radka KSU 9559 B 26 = 11:26:00
......................... VAK C 31 = 11:31:00
49302 Procházková Marie SOP 9551 A 36 = 11:36:00
416078 Pěčková Veronika SKM 9651 C 41 = 11:41:00
2058520 Kašparová Zuzana SSU 9661 A 46 = 11:46:00
49862 Čížková Markéta ADA 9652 B 51 = 11:51:00
2075663 Galatíková Lucie ZBM 9550 B 56 = 11:56:00
8898 Vlachová Eliška KON 9572 B 61 = 12:01:00
Kategorie D21B
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 7.70 km, převýšení 285 m, 16 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 1 = 11:01:00
1436949 Haltof Ewa VRB 9499 C 6 = 11:06:00
331675 Michálková Renata LCE 8151 C 11 = 11:11:00
52209 Krejčíková Barbora TZL 8551 C 16 = 11:16:00
52865 Křístková Veronika ZBM 8379 C 21 = 11:21:00
515442 Müllerová Věra VAM 9051 R 26 = 11:26:00
889305 Jirčáková Martina LCE 8951 C 31 = 11:31:00
2073724 Sabelová Markéta TRI 9656 A 36 = 11:36:00
1234321 Königová Jana ZBM 8661 C 41 = 11:41:00
......................... VAK C 46 = 11:46:00
889304 Kukolová Šárka LCE 9251 C 51 = 11:51:00
......................... VAK C 56 = 11:56:00
515074 Tesařová Marcela AOP 9450 R 61 = 12:01:00
......................... VAK C 66 = 12:06:00
7200316 Koporová Petra ZBM 9353 C 71 = 12:11:00
7170894 Jeřábková Jitka TZL 9453 C 76 = 12:16:00
515153 Dittrichová Petra KON 8787 C 81 = 12:21:00
52019 Uhnavá Markéta ZBM 8485 C 86 = 12:26:00
515158 Křížová Lenka TTR 8551 C 91 = 12:31:00
1633330 Hiklová Natalia ZBM 8350 R 96 = 12:36:00
897363 Vozdová Aneta KSU 9394 C 101 = 12:41:00
1668661 Hrušková Barbora ZBM 9354 R 106 = 12:46:00
886267 Janů Hana KSU 9393 C 111 = 12:51:00
515450 Hlavová Hana ZBM 8888 E 116 = 12:56:00
52689 Mudráková Tereza LCE 7252 C 121 = 13:01:00
7906090 Stachoňová Barbara ZBM 8451 C 126 = 13:06:00
7203330 Staňková Lucie ASU 8756 C 131 = 13:11:00
416329 Hendrychová Zuzana ZBM 8954 C 136 = 13:16:00
1007548 Skyvová Kristýna STE 7054 C 141 = 13:21:00
888602 Chromá Adéla ZBM 8870 C 146 = 13:26:00
361921 Čermáková Magdalena LCE 9155 C 151 = 13:31:00
301211 Hvorecká Eva VRB 8953 C 156 = 13:36:00
897370 Hnilicová Šárka KSU 9493 C 161 = 13:41:00
2049566 Štěpánková Kateřina TBM 7654 C 166 = 13:46:00
2020737 Tužilová Magdaléna ZBM 9452 R 171 = 13:51:00
......................... VAK C 176 = 13:56:00
......................... VAK C 181 = 14:01:00
Kategorie D21C
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 5.60 km, převýšení 235 m, 13 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 111 = 12:51:00
219251 Daňková Veronika SBK 8151 C 116 = 12:56:00
......................... VAK C 121 = 13:01:00
981842 Tomešová Daniela SJC 8451 C 126 = 13:06:00
......................... VAK C 131 = 13:11:00
920693 Mátlová Pavlína ASU 9392 C 136 = 13:16:00
52552 Králová Lada SSU 8799 C 141 = 13:21:00
301286 Pekárková Monika RBK 9252 C 146 = 13:26:00
896973 Mrštíková Květa LPU 8753 C 151 = 13:31:00
......................... VAK C 156 = 13:36:00
52416 Dittrichová Zuzana KON 9175 C 161 = 13:41:00
515412 Křečková Lenka ASU 9271 C 166 = 13:46:00
51180 Soukupová Lucie SJC 8951 C 171 = 13:51:00
53385 Bouzková Katka SVS 8151 C 176 = 13:56:00
981818 Kozumplíková Alice RBK 8151 C 181 = 14:01:00
9971 Špicarová Michaela SJC 8754 C 186 = 14:06:00
7200319 Mesiarkinová Kamila MBM 8282 C 191 = 14:11:00
500556 Mrázková Romana SJC 8351 C 196 = 14:16:00
219245 Hegerová Petra RBK 9355 C 201 = 14:21:00
52074 Klapalová Hana VAM 8850 C 206 = 14:26:00
920679 Csakvaryová Lenka SBK 8383 C 211 = 14:31:00
Kategorie D21D
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 145 m, 13 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
515446 Taslerová Renata UBM 7651 C 4 = 11:04:00
52030 Vlková Karolína LBM 9252 C 9 = 11:09:00
2053561 Smoradová Barbora ZBM 9053 C 14 = 11:14:00
53767 Podešvová Vlasta ADA 9251 C 19 = 11:19:00
420410 Šnyrchová Jitka ABM 7653 C 24 = 11:24:00
218976 Kavánková Jana 56C 9300 C 29 = 11:29:00 neregistro
232049 Dovrtělová Gabriela TZL 8591 C 34 = 11:34:00 neregistro
53248 Zedníková Michaela 56C C 39 = 11:39:00 neregistro
52057 Otrusinová Helena ABM 7054 C 44 = 11:44:00
9416043 Krejčíková Marie TZL 9252 C 49 = 11:49:00
416014 Volná Jitka ABM 9256 C 54 = 11:54:00
Kategorie D35B
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 6.10 km, převýšení 270 m, 15 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 3 = 11:03:00
682350 Horčičková Eva UOL 7051 C 8 = 11:08:00
2060300 Tauchmanová Ivana NPA 7852 C 13 = 11:13:00
52041 Mulíčková Eva ABM 7469 C 18 = 11:18:00
2058522 Dziková Hana VIV 7651 C 23 = 11:23:00 neregistro
230679 Grycová Petra TBM 7467 C 28 = 11:28:00
......................... VAK C 33 = 11:33:00
8010 Radová Martina ABM 7451 C 38 = 11:38:00
420413 Juřeníková Hana MOV 8052 C 43 = 11:43:00
52208 Dittrichová Andrea SKM 7750 C 48 = 11:48:00
2049585 Binarová Jitka UOL 7751 C 53 = 11:53:00
2058462 Tomanková Martina KSU 7552 C 58 = 11:58:00
995816 Otrubová Johana KON 7852 C 63 = 12:03:00
218979 Nešporová Barbora TZL 7652 C 68 = 12:08:00
416110 Milánová Jindřiška TBM 7475 C 73 = 12:13:00
51197 Kovalčíková Eva AOP 7852 C 78 = 12:18:00
436438 Švidrnochová Hana HAV 7751 C 83 = 12:23:00
Kategorie D35C
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 4.10 km, převýšení 175 m, 12 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
232025 Kubáňová Jana TBM 7275 C 28 = 11:28:00
232054 Gregorová Eva 56C C 33 = 11:33:00 neregistro
515006 Kozáková Zdenka TBM 7952 E 38 = 11:38:00
428284 Vemolová Barbora UBM 7751 C 43 = 11:43:00
7202887 Kuchařová Ada TBM 5855 C 48 = 11:48:00
352314 Procházková Lucie ADA 7651 C 53 = 11:53:00
53240 Ptáčková Veronika TBM 7374 C 58 = 11:58:00
1111097 Firešová Andrea ZBM 7353 C 63 = 12:03:00
515049 La Carbonara Hana TBM 7652 C 68 = 12:08:00
515449 Čelechovská Zora UBM 7451 C 73 = 12:13:00
416103 Tesařová Jitka RBK 6451 C 78 = 12:18:00
53255 Ševčíková Pavla TBM 7355 C 83 = 12:23:00
2027233 Švancárová Helena KSU 7252 C 88 = 12:28:00
53227 Ryglová Kateřina TBM 7372 C 93 = 12:33:00
443099 Ondráčková Adéla KSU 7676 C 98 = 12:38:00
2085577 Chmelářová Radka JPV 7650 C 103 = 12:43:00
49656 Hlaváčová Šárka TBM 7258 C 108 = 12:48:00
2067937 Cicvárková Lucie ZBM 7651 C 113 = 12:53:00
7201755 Šneiderová Lucie ASU 7498 C 118 = 12:58:00
2061854 Čechová Marcela TBM 7659 C 123 = 13:03:00
219257 Obrátilová Naďa ABM 6654 C 128 = 13:08:00
53273 Schwabová Kateřina TBM 7371 C 133 = 13:13:00
52029 Korpasová Ivana LBM 7362 C 138 = 13:18:00
53270 Miková Iva TBM 7071 C 143 = 13:23:00
49479 Králová Ivana ODR 7450 C 148 = 13:28:00
52037 Ehlová Pavla TBM 7377 C 153 = 13:33:00
332950 Odehnalová Kamila ABM 7052 C 158 = 13:38:00
52405 Tomášková Radka CEL 7451 C 163 = 13:43:00
2035158 Němečková Věra PLU 7777 C 168 = 13:48:00
52223 Pekárková Eva TZL 7653 C 173 = 13:53:00
49673 Suchá Helena ABM 6664 C 178 = 13:58:00
53360 Kundratová Jana JZL 7351 C 183 = 14:03:00
52535 Zbraňková Magda STE 7352 C 188 = 14:08:00
442855 Krčová Martina KSU 7272 C 193 = 14:13:00
232740 Mokrá Regina ABM 6854 C 198 = 14:18:00
2061836 Broschová Lucie RBK 7451 C 203 = 14:23:00
9073 Gernertová Martina TBM 7375 C 208 = 14:28:00
Kategorie D40B
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 5.00 km, převýšení 195 m, 13 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
428201 Karásková Marcela ZPV 6970 C 123 = 13:03:00
52453 Kostková Jana AOP 7151 C 128 = 13:08:00
7200587 Kovaříková Mária TRI 6950 C 133 = 13:13:00
896961 Mielcová Elena AOV 6951 C 138 = 13:18:00
53317 Batani Hana TZL 7351 C 143 = 13:23:00
433097 Procházková Martina SOP 7351 C 148 = 13:28:00
? Marková Eva STE 7550 C 153 = 13:33:00
307356 Šmelíková Barbora VBA 6952 C 158 = 13:38:00 neregistro
2032169 Kašparová Ivana SSU 6951 C 163 = 13:43:00
51174 Hulenková Martina MOV 7352 C 168 = 13:48:00
2067330 Reichlová Jiřina KSU 7499 C 173 = 13:53:00
......................... VAK C 178 = 13:58:00
980374 Valíková Petra AOP 7351 C 183 = 14:03:00
426400 Chovancová Jana TZL 7352 C 188 = 14:08:00
515407 Hájková Jitka AOP 7150 C 193 = 14:13:00
......................... VAK C 198 = 14:18:00
Kategorie D45B
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 3.90 km, převýšení 150 m, 11 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
889302 Hubáčková Dagmar LCE 6569 C 5 = 11:05:00
2012280 Šmelíková Hana ASU 6999 C 10 = 11:10:00
52427 Jirková Renata ZPV 6553 C 15 = 11:15:00
52090 Janská Iva LBM 5795 C 20 = 11:20:00
889289 Vavrysová Iva LCE 6359 C 25 = 11:25:00
1406132 Králová Zdenka SSU 6091 C 30 = 11:30:00
52420 Dittrichová Lenka KON 6285 C 35 = 11:35:00
......................... VAK C 40 = 11:40:00
49398 Hrušková Lenka ZBM 6251 C 45 = 11:45:00
2075673 Tomanová Elena ABM 6666 C 50 = 11:50:00
52451 Poklopová Ivana UOL 6451 C 55 = 11:55:00
52654 Jarošová Petra ZPV 6666 C 60 = 12:00:00
49412 Grycová Jana TBM 6969 C 65 = 12:05:00
8815 Vričanová Sylva HAV 6751 C 70 = 12:10:00
331685 Lázničková Marcela TZL 6751 C 75 = 12:15:00
52417 Hlavová Miroslava KON 6389 C 80 = 12:20:00
224901 Ostřanská Iveta SSU 6591 C 85 = 12:25:00
......................... VAK C 90 = 12:30:00
52767 Kociánová Eva OOP 6750 C 95 = 12:35:00
443067 Rozsívalová Helena KSU 7070 C 100 = 12:40:00
52694 Ferdusová Eva LCE 6461 C 105 = 12:45:00
52582 Křečková Petra ZPV 7076 C 110 = 12:50:00
Kategorie D45C
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 145 m, 13 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 74 = 12:14:00
2075676 Štorková Simona JPV 6556 C 79 = 12:19:00
52560 Strachotová Eva ASU 6099 C 84 = 12:24:00
410324 Jašková Monika TBM 6363 C 89 = 12:29:00
410344 Blažková Hana RBK 6957 C 94 = 12:34:00
232516 Starčuková Jana TBM 6451 C 99 = 12:39:00
52730 Špacírová Danuše UOL 5852 C 104 = 12:44:00
53288 Lukášová Lenka TBM 6653 C 109 = 12:49:00
49601 Jalová Marie RBK 5761 C 114 = 12:54:00
433098 Felklová Jarmila 47C 6050 C 119 = 12:59:00 neregistro
352324 Kotrlová Gita UOL 6953 C 124 = 13:04:00
416086 Končáková Katka HLV 6856 C 129 = 13:09:00
Kategorie D50B
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 3.60 km, převýšení 145 m, 13 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
331257 Peřinková Irena BBM 6550 C 145 = 13:25:00
52864 Vavrečková Ivana JPV 6363 C 150 = 13:30:00
8919 Hájová Jana TZL 6051 C 155 = 13:35:00
52943 Sochorová Hana HAV 6250 C 160 = 13:40:00
52342 Schäferová Jana TZL 6566 C 165 = 13:45:00
8659 Jastrzembská Jarmila TRI 6450 C 170 = 13:50:00
416155 Jelínková Jana TZL 6556 C 175 = 13:55:00
......................... VAK C 180 = 14:00:00
52219 Krejčíková Monika TZL 6262 C 185 = 14:05:00
52698 Vlažná Mirka LCE 5852 C 190 = 14:10:00
1407866 Pijáková Iveta SPE 0001 C 195 = 14:15:00
53837 Koláriková Irena TZL 6351 C 200 = 14:20:00
Kategorie D55B
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 3.30 km, převýšení 145 m, 12 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
53338 Polášková Kamila TZL 6052 C 1 = 11:01:00
52361 Eremiášová Jana TBM 5451 C 6 = 11:06:00
232005 Kabáthová Jitka ZBM 5582 C 11 = 11:11:00
......................... VAK C 16 = 11:16:00
207823 Jelínková Dagmar TZL 5757 C 21 = 11:21:00
Kategorie D55C
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 140 m, 11 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
49685 Kolaříková Věra SBK 5251 C 2 = 11:02:00
52445 Künstlerová Milada UOL 5651 C 7 = 11:07:00
301247 Procházková Helena TBM 5351 C 12 = 11:12:00
52557 Štáblová Jitka HSU 5350 C 17 = 11:17:00
886279 Janotová Dobra TBM 5662 C 22 = 11:22:00
52058 Salajková Věra LBM 5558 C 27 = 11:27:00
......................... VAK C 32 = 11:32:00
52412 Smičková Eva KON 5887 C 37 = 11:37:00
......................... VAK C 42 = 11:42:00
52055 Tomanová Jana LBM 4955 C 47 = 11:47:00
52092 Henková Svatava RBK 5454 C 52 = 11:52:00
53838 Žaludková Miroslava TZL 5954 C 57 = 11:57:00
Kategorie D60B
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
délka trati 3.10 km, převýšení 140 m, 11 kontrol tištěno 16.04.2015 22:23
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start ranking
......................... VAK C 82 = 12:22:00
410192 Cigošová Anna TBM 5253 C 87 = 12:27:00
