ABM KOB Moira Brno
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 512) 207846 HDR ABM1054 Kurečková Aneta 0.00 40.00 Kč
( 529) 438044 P ABM7452 Šeďová Klára 0.00 40.00 Kč neregistro
( 531) 207841 P ABM7601 Šeda Viktor 0.00 40.00 Kč neregistro
( 510) 2054645 D10C ABM0655 Palátová Renáta 4.00 40.00 Kč
( 502) 207849 H14C ABM0101 Adámek Filip 7.00 40.00 Kč
( 530) 52041 D35B ABM7469 Mulíčková Eva 18.00 180.00 Kč
( 511) 337648 D10C ABM0657 Kurečková Klára 20.00 40.00 Kč
( 521) 232879 H45B ABM6909 Odehnal Roman 22.00 180.00 Kč
( 532) 420410 D21D ABM7653 Šnyrchová Jitka 24.00 80.00 Kč
( 497) 332964 H16B ABM0009 Šeďa Šimon 34.00 180.00 Kč
( 505) 332962 H12C ABM0307 Palát Tomáš 36.00 40.00 Kč
( 528) 8010 D35B ABM7451 Radová Martina 38.00 180.00 Kč
( 523) 52057 D21D ABM7054 Otrusinová Helena 44.00 80.00 Kč
( 538) 332946 H16C ABM9906 Šnyrch Jakub 45.00 80.00 Kč
( 506) 361987 D12C ABM0362 Mulíčková Markéta 49.00 40.00 Kč
( 518) 2075673 D45B ABM6666 Tomanová Elena 50.00 180.00 Kč
( 534) 416014 D21D ABM9256 Volná Jitka 54.00 80.00 Kč
( 540) 332963 H16C ABM9919 Šnyrch Tomáš 55.00 80.00 Kč
( 509) 2067325 D10C ABM0556 Nádeníčková Anna 72.00 40.00 Kč
( 526) 337650 H35C ABM7405 Mulíček Ondřej 86.00 80.00 Kč
( 513) 995827 H70B ABM4501 Chmelík Milan 96.00 130.00 Kč
( 507) 420418 H12C ABM0404 Rada Štěpán 105.00 40.00 Kč
( 533) 7003038 H21B ABM9211 Novotný Ondřej 116.00 200.00 Kč
( 524) 2060216 H21D ABM7210 Kurečka Robert 118.00 80.00 Kč
( 519) 438049 H35C ABM6701 Smutný Radek 126.00 80.00 Kč
( 516) 219257 D35C ABM6654 Obrátilová Naďa 128.00 80.00 Kč
( 498) 438040 D16C ABM0051 Boučková Anna 135.00 80.00 Kč
( 537) 438043 H16B ABM9901 Florián Vojtěch 139.00 180.00 Kč
( 503) 332970 D14C ABM0157 Mulíčková Zuzana 140.00 40.00 Kč
( 499) 2067323 D16C ABM0056 Kyslingerová Marie 145.00 80.00 Kč
( 504) 2073660 D14C ABM0160 Ingrštová Štěpánka 150.00 40.00 Kč
( 501) 2067326 D16C ABM0061 Bastlová Pavla 155.00 80.00 Kč
( 522) 332950 D35C ABM7052 Odehnalová Kamila 158.00 80.00 Kč
( 536) 886814 H21B ABM9410 Mokrý Ondřej 164.00 200.00 Kč
( 508) 232077 H10C ABM0502 Smutný Jakub 168.00 40.00 Kč
( 500) 232076 D16C ABM0060 Smutná Kateřina 170.00 80.00 Kč
( 517) 49673 D35C ABM6664 Suchá Helena 178.00 80.00 Kč
(1009) 232736 H45C ABM6611 Mokrý Jan 182.00 80.00 Kč
( 535) 886825 H21B ABM9409 Obrátil Štěpán 188.00 200.00 Kč
( 527) 52056 H21B ABM7415 Palát Petr 194.00 200.00 Kč
( 520) 232740 D35C ABM6854 Mokrá Regina 198.00 80.00 Kč
( 539) 2073670 H16B ABM9907 Ingršt Matěj 204.00 180.00 Kč
( 514) 52521 H55C ABM4902 Šnyrch František 207.00 80.00 Kč neregistro
(1080) 8004 H21D ABM7401 Rada Pavel 213.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 4230.00 Kč
ADA OOB TJ Spartak Adamov
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 696) 2073729 HDR ADA1001 Procházka Ferdinand 0.00 40.00 Kč
( 478) 2042531 H21B ADA8202 Matula Petr 2.00 200.00 Kč
( 477) 2032120 H35B ADA5901 Mareček Jiří 6.00 180.00 Kč
( 904) 53767 D21D ADA9251 Podešvová Vlasta 19.00 120.00 Kč
( 698) 49864 H35C ADA7512 Procházka Jiří 31.00 80.00 Kč
( 695) 981840 D10C ADA0651 Procházková Doubravka 32.00 40.00 Kč
( 470) 49862 D20B ADA9652 Čížková Markéta 51.00 180.00 Kč
( 697) 352314 D35C ADA7651 Procházková Lucie 53.00 80.00 Kč
( 2) 52669 H60B ADA5506 Jelínek Roman 100.00 130.00 Kč
( 468) 336714 H35C ADA7101 Čížek Petr 116.00 80.00 Kč
( 755) 2073679 H10C ADA0503 Strýček Jan 116.00 60.00 Kč
( 469) 49863 D16C ADA0051 Čížková Eliška 160.00 80.00 Kč
( 463) 52713 H55C ADA5111 Truhlář Karel 162.00 80.00 Kč
( 462) 52712 H55C ADA5505 Věžník Antonín 177.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1430.00 Kč
AOP Přátelé orientačního běhu Opava
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 702) 49438 HDR AOP0751 Kovalčíková Alena 0.00 40.00 Kč
( 703) 49430 HDR AOP0901 Kovalčík Petr 0.00 40.00 Kč
( 108) 887168 H45B AOP6301 Peřinka Jan 7.00 180.00 Kč
( 864) 361939 D18B AOP9850 Fukalová Hana 10.00 270.00 Kč
( 694) 8810 D20B AOP9650 Mlčáková Markéta 11.00 180.00 Kč
( 42) 2045206 D16B AOP9951 Čechová Klára 26.00 180.00 Kč
( 693) 887157 H21B AOP9301 Hadač Filip 41.00 200.00 Kč
( 86) 51195 D10C AOP0651 Holasová Barbora 44.00 40.00 Kč
( 204) 515074 D21B AOP9450 Tesařová Marcela 61.00 200.00 Kč
( 116) 352349 H45B AOP6702 Tesař Jiří 72.00 180.00 Kč
( 704) 51197 D35B AOP7852 Kovalčíková Eva 78.00 180.00 Kč
( 543) 515123 H18B AOP9701 Mielec Jaromír 79.00 180.00 Kč
( 46) 8799 H14B AOP0201 Kostka Jiří 85.00 100.00 Kč
( 701) 51199 H60B AOP5301 Krmášek Bohdan 90.00 130.00 Kč
( 119) 51198 D12C AOP0453 Kovalčíková Anna 99.00 40.00 Kč
( 139) 515149 D16B AOP0050 Hájková Lenka 101.00 180.00 Kč
( 52) 7203453 H16B AOP0001 Valík Tomáš 109.00 180.00 Kč
( 85) 1400441 H21B AOP7802 Holas Tomáš 113.00 200.00 Kč
( 117) 331752 H16B AOP9900 Tesař Vojtěch 119.00 180.00 Kč
( 140) 51321 D14B AOP0350 Hájková Lucie 124.00 100.00 Kč
( 118) 8796 H40B AOP7301 Kovalčík Tomáš 125.00 180.00 Kč
( 45) 52453 D40B AOP7151 Kostková Jana 128.00 180.00 Kč
( 673) 889295 H21B AOP9302 Rossmanith Vojta 134.00 200.00 Kč
( 51) 7203322 H40B AOP7101 Valík Luděk 150.00 180.00 Kč
( 146) 920663 H21B AOP9001 Melecký Martin 152.00 200.00 Kč
( 40) 2045205 H40B AOP7001 Čech Tomáš 170.00 180.00 Kč
( 41) 410174 H14B AOP0302 Čech Vít 180.00 100.00 Kč
( 53) 980374 D40B AOP7351 Valíková Petra 183.00 180.00 Kč
( 138) 515407 D40B AOP7150 Hájková Jitka 193.00 180.00 Kč
( 54) 2081359 H14B AOP0301 Valík Adam 210.00 100.00 Kč
VKLAD CELKEM 4660.00 Kč
AOV OOB TJ Baník Ostrava
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 742) 920660 H12C AOV0301 Mielec Radomír 48.00 40.00 Kč
( 743) 515430 H35B AOV6901 Mielec Jaromír 101.00 180.00 Kč
( 741) 896961 D40B AOV6951 Mielcová Elena 138.00 180.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 587) 8875 HDR ASU1017 Aleš Mikuláš 0.00 40.00 Kč
( 588) 515175 HDR ASU1077 Alešová Anna 0.00 40.00 Kč
( 578) 2012280 D45B ASU6999 Šmelíková Hana 10.00 180.00 Kč
( 586) 52556 H55B ASU5600 Strachota Jaroslav 13.00 180.00 Kč
( 574) 980354 D18B ASU9797 Horvátová Hana 15.00 180.00 Kč
( 740) 7200369 D20B ASU9696 Hošeková Vanda 21.00 180.00 Kč
( 580) 920686 H18B ASU9747 Kašpar Jakub 29.00 180.00 Kč
( 573) 920661 D16B ASU0097 Plhalová Šárka 31.00 180.00 Kč
( 572) 2045171 D16B ASU0099 Hrabošová Magdalena 51.00 180.00 Kč
( 584) 920681 H21C ASU9243 Ostřanský Filip 57.00 200.00 Kč
( 585) 887908 H35B ASU7501 Kolek Petr 61.00 180.00 Kč
( 581) 7203321 H21B ASU8304 Khýn Vítězslav 62.00 200.00 Kč
( 835) 51471 H35C ASU7101 Šneider Miroslav 81.00 120.00 Kč
( 579) 52560 D45C ASU6099 Strachotová Eva 84.00 80.00 Kč
( 834) 7201755 D35C ASU7498 Šneiderová Lucie 118.00 120.00 Kč
( 575) 7203330 D21B ASU8756 Staňková Lucie 131.00 200.00 Kč
( 577) 920693 D21C ASU9392 Mátlová Pavlína 136.00 200.00 Kč
( 879) 301583 H21D ASU9148 Seitler Milan 143.00 80.00 Kč
( 571) 406938 D12C ASU0499 Vorlová Eva 159.00 40.00 Kč
( 576) 515412 D21C ASU9271 Křečková Lenka 166.00 200.00 Kč
( 582) 920666 H21B ASU8817 Navrátil Tomáš 179.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 3160.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 183) 2056262 D16B BBM0050 Opálková Martina 11.00 180.00 Kč
( 415) 53271 H18B BBM9702 Konečný Daniel 14.00 180.00 Kč
( 182) 980377 H50B BBM6508 Ptáček Pavel 23.00 180.00 Kč
( 414) 331797 H18B BBM9700 Peřinka Šimon 24.00 180.00 Kč
( 294) 553436 H50B BBM6300 Patočka Petr 33.00 180.00 Kč
( 184) 980376 H18B BBM9800 Ptáček Patrik 59.00 180.00 Kč
( 416) 2035707 H18B BBM9802 Kún Josef 99.00 180.00 Kč
( 185) 331262 H18B BBM9701 Drozd Michal 109.00 180.00 Kč
( 222) 515468 H21B BBM7205 Fiala Jan 119.00 200.00 Kč
( 720) 219273 H60B BBM5300 Ptáček Ladislav 120.00 130.00 Kč
( 412) 410398 H55C BBM5100 Denemarek Oldřich 127.00 80.00 Kč
( 413) 331257 D50B BBM6550 Peřinková Irena 145.00 180.00 Kč
VKLAD CELKEM 2030.00 Kč
BOV TJ Baník Ostrava OKD
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 167) 9576 D70B BOV4251 Stará Pavla 13.00 130.00 Kč
( 124) 51370 H65B BOV4901 Dvořák Vlastimil 181.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
CEL TJ Sokol Čelechovice na Hané
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 852) 301567 H12C CEL0400 Tomášek Adam 9.00 60.00 Kč
( 851) 301562 H14C CEL0100 Tomášek Ondřej 27.00 60.00 Kč
( 767) 52409 H35C CEL7015 Hubáček Martin 76.00 120.00 Kč
( 850) 52406 H45C CEL6426 Tomášek Jiří 142.00 120.00 Kč
( 853) 52405 D35C CEL7451 Tomášková Radka 163.00 120.00 Kč
VKLAD CELKEM 480.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 899) 410370 P CHT6652 Reisigová Jana 0.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 40.00 Kč
HAV SKOB Havířov
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 57) 896971 P HAV7050 Vébrová Šárka 0.00 40.00 Kč
( 308) 515436 H50B HAV6301 Sochor Tomáš 8.00 180.00 Kč
( 55) 515066 H35B HAV7103 Vébr Radek 16.00 180.00 Kč
( 71) 52776 H50B HAV5803 Ryšavý Jiří 28.00 180.00 Kč
( 94) 336721 H55B HAV5701 Jakobi Zdeněk 53.00 180.00 Kč
( 174) 8815 D45B HAV6751 Vričanová Sylva 70.00 180.00 Kč
( 56) 515058 H14C HAV0200 Vébr Tomáš 77.00 40.00 Kč
( 67) 336791 H55B HAV6000 Lužný Ladislav 78.00 180.00 Kč
( 72) 436438 D35B HAV7751 Švidrnochová Hana 83.00 180.00 Kč
( 70) 436422 D12C HAV0451 Švidrnochová Eliška 129.00 40.00 Kč
( 754) 2023963 H21D HAV8608 Preissler Adam 138.00 120.00 Kč
( 307) 52943 D50B HAV6250 Sochorová Hana 160.00 180.00 Kč
VKLAD CELKEM 1680.00 Kč
HLV KČT - OB Holešov
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 712) 53827 H50B HLV6404 Sedláček Jaroslav 13.00 180.00 Kč
( 482) 7200377 H18B HLV9732 Sedláček Ondřej 19.00 180.00 Kč
( 136) 53856 H50B HLV6321 Končák Jaroslav 68.00 180.00 Kč
( 137) 416086 D45C HLV6856 Končáková Katka 129.00 80.00 Kč
( 247) 416088 H65B HLV4801 Peška Antonín 171.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 750.00 Kč
HSU Horizont klub Šumperk
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 93) 52557 D55C HSU5350 Štáblová Jitka 17.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 80.00 Kč
JPV Oddíl OS SK Prostějov
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 762) 2045209 P JPV5959 Papoušková Radka 0.00 40.00 Kč
( 765) 2078582 HDR JPV0404 Hrubý Lukáš 0.00 40.00 Kč
( 766) 2075677 HDR JPV0909 Matečný Matyáš 0.00 40.00 Kč
( 711) 2020730 H45B JPV6526 Soldán Vladimír 32.00 180.00 Kč
( 439) 1007538 D18B JPV9898 Pilcová Sabina 35.00 180.00 Kč
( 563) 52746 H14C JPV0123 Holusek Jiří 42.00 40.00 Kč
( 764) 2078581 D10C JPV0579 Hrubá Klára 52.00 60.00 Kč
( 763) 2045208 D10C JPV0567 Matečná Sofie 60.00 60.00 Kč
( 906) 1602633 H18B JPV9807 Vystavěl Ondřej 69.00 270.00 Kč
( 568) 2075675 H14C JPV0202 Štorek David 72.00 40.00 Kč
( 566) 2075676 D45C JPV6556 Štorková Simona 79.00 80.00 Kč
( 75) 9998666 H50B JPV6217 Chmelař Miroslav 83.00 180.00 Kč
( 833) 1007539 H18B JPV9824 Kočí Josef 84.00 270.00 Kč
( 68) 52498 H50B JPV6112 Jeřábek Luboš 98.00 180.00 Kč
( 683) 2085577 D35C JPV7650 Chmelářová Radka 103.00 80.00 Kč
( 433) 1007529 H18B JPV9717 Otruba Vojtěch 104.00 180.00 Kč
( 893) 207821 H21D JPVXX01 Vavrečka Michal 148.00 120.00 Kč neregistro
( 476) 52864 D50B JPV6363 Vavrečková Ivana 150.00 180.00 Kč
( 567) 2075670 H10C JPV0505 Štorek Jan 164.00 40.00 Kč
( 399) 52592 H21B JPV7713 Skřivanek Marcel 209.00 200.00 Kč
VKLAD CELKEM 2460.00 Kč
JZL TJ Jižní svahy Zlín
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 218) 218973 HDR JZL0950 Kundratová Eva 0.00 40.00 Kč
( 216) 53353 H14B JZL0201 Kundrata Jan 80.00 100.00 Kč
( 217) 218974 H10N JZL0700 Kundrata Vít 157.00 40.00 Kč
( 215) 53360 D35C JZL7351 Kundratová Jana 183.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
KON KOB Konice
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 299) ? HDR KON0888 Otrubová Karolína 0.00 40.00 Kč
( 411) 52722 D18B KON9898 Vlachová Kateřina 0.00 180.00 Kč
( 481) 8903 D65B KON4589 Skoumalová Marie 17.00 130.00 Kč
( 408) 52718 H12C KON0404 Beneš Jindřich 18.00 40.00 Kč
( 409) 307329 D12C KON0355 Spurná Štěpánka 19.00 40.00 Kč
( 487) 52420 D45B KON6285 Dittrichová Lenka 35.00 180.00 Kč
( 406) 52412 D55C KON5887 Smičková Eva 37.00 80.00 Kč
( 410) 2020742 H16B KON9915 Beneš Miroslav 49.00 180.00 Kč
( 556) 500581 H50B KON6515 Hlava Miroslav 53.00 180.00 Kč
( 461) 8898 D20B KON9572 Vlachová Eliška 61.00 180.00 Kč
( 298) 995816 D35B KON7852 Otrubová Johana 63.00 180.00 Kč
( 417) 433100 H50B KON6111 Grepl Ladislav 63.00 180.00 Kč
( 761) 8904 H55B KON5713 Komínek Jaroslav 73.00 270.00 Kč
( 427) 49367 D18B KON9771 Müllerová Kristýna 75.00 180.00 Kč
( 81) 52417 D45B KON6389 Hlavová Miroslava 80.00 180.00 Kč
( 465) 515153 D21B KON8787 Dittrichová Petra 81.00 200.00 Kč
( 564) 52720 H40B KON6919 Huňka Karel 130.00 180.00 Kč
( 407) 515427 D14C KON0272 Kličková Anna 135.00 40.00 Kč
( 486) 52416 D21C KON9175 Dittrichová Zuzana 161.00 200.00 Kč
( 557) 341715 H65B KON4617 Skácel Jaroslav 206.00 130.00 Kč
VKLAD CELKEM 2970.00 Kč
KSU Klub vytrvalostních sportů Šumperk
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 604) 2053582 D18C KSU9888 Habigerová Jana 0.00 80.00 Kč
( 607) 52617 HDR KSU0959 Tomanková Alice 0.00 40.00 Kč
( 614) ? HDR KSU0888 Reichlová Pavla 0.00 40.00 Kč
( 615) ? HDR KSU0850 Reichlová Lucie 0.00 40.00 Kč
( 624) 443095 P KSU7222 Ondráček Martin 0.00 40.00 Kč
( 735) 2058461 H45B KSU6701 Matoušek Milan 12.00 180.00 Kč
( 641) 446430 D12C KSU0464 Knyplová Tereza 14.00 40.00 Kč
( 631) 2053569 D10C KSU0550 Konečná Julie 16.00 40.00 Kč
( 603) 2067337 H16B KSU9900 Gedeon Dominik 24.00 180.00 Kč
( 608) 2058483 D20B KSU9559 Habigerová Radka 26.00 180.00 Kč
( 648) 442865 H12C KSU0333 Patterman Prokop 27.00 40.00 Kč
( 652) 2067338 D14B KSU0197 Hajduková Jana 29.00 100.00 Kč
( 650) 51309 H14C KSU0202 Reichl Martin 32.00 40.00 Kč
( 649) 2053547 H12C KSU0306 Stryk Štěpán 42.00 40.00 Kč
( 601) 2056285 H16B KSU9908 Jílek Ondřej 44.00 180.00 Kč
( 602) 2053541 H16B KSU9906 Müller Jonáš 54.00 180.00 Kč
( 647) 446409 D12C KSU0353 Hegedüšová Viktorie 54.00 40.00 Kč
( 618) 2058462 D35B KSU7552 Tomanková Martina 58.00 180.00 Kč
( 644) 2058480 H12C KSU0401 Štábl Adam 63.00 40.00 Kč
( 639) 2067336 H16B KSU0049 Grulich Ondřej 64.00 180.00 Kč
( 645) 2058487 D12C KSU0393 Tesařová Tereza 64.00 40.00 Kč
( 642) 446448 H12C KSU0404 Pavelka Ondřej 69.00 40.00 Kč
( 605) 2011813 D18B KSU9853 Švancárová Veronika 70.00 180.00 Kč
( 599) 2056305 H16B KSU9933 Ondráček Radek 79.00 180.00 Kč
( 606) 897348 D18B KSU9799 Smrčková Dominika 80.00 180.00 Kč
( 613) 515150 H21B KSU9043 Vozda Vojtěch 80.00 200.00 Kč
( 617) 886296 H35B KSU7601 Hecl Miloš 81.00 180.00 Kč
( 629) 515101 H45B KSU5801 Šrámek Jaromír 82.00 180.00 Kč
( 611) 2058482 H21B KSU9202 Jílek Jakub 86.00 200.00 Kč
( 654) 53649 H14C KSU0111 Babišta Antonín 87.00 40.00 Kč
( 736) 2027233 D35C KSU7252 Švancárová Helena 88.00 80.00 Kč
( 646) 53659 D12C KSU0363 Hlupá Petra 89.00 40.00 Kč
( 643) 446419 H12C KSU0402 Polášek Vít 90.00 40.00 Kč
( 651) 2058486 H14B KSU0201 Hecl František 95.00 100.00 Kč
( 616) 443099 D35C KSU7676 Ondráčková Adéla 98.00 80.00 Kč
( 892) 443067 D45B KSU7070 Rozsívalová Helena 100.00 270.00 Kč
( 610) 897363 D21B KSU9394 Vozdová Aneta 101.00 200.00 Kč
( 627) 446437 H10C KSU0606 Štábl Patrik 104.00 40.00 Kč
( 656) 2058481 H14B KSU0101 Krč Matěj 105.00 100.00 Kč
( 737) 886267 D21B KSU9393 Janů Hana 111.00 200.00 Kč
( 625) ? H10C KSU0700 Mlček Vincenc 112.00 40.00 Kč
( 640) 446428 D12C KSU0484 Skoumalová Petra 114.00 40.00 Kč
( 628) ? H10C KSU0600 Ondráček Viktor 120.00 40.00 Kč
( 619) 446432 H35C KSU7501 Štábl Roman 121.00 80.00 Kč
( 734) 515179 H21B KSU7945 Turczer Petr 122.00 200.00 Kč
( 612) 886292 H21B KSU9045 Janů Zdeněk 128.00 200.00 Kč
( 632) 2073734 H10C KSU0515 Opravil Vojtěch 128.00 40.00 Kč
( 621) 2067333 H35C KSU7401 Smrček Petr 131.00 80.00 Kč
( 630) 886293 H55C KSU5749 Janů Zdeněk 132.00 80.00 Kč
( 636) 2056281 H16B KSU0005 Matoušek Matěj 134.00 180.00 Kč
( 626) 2073736 H10C KSU0616 Šána Robert 140.00 40.00 Kč
( 637) 443076 D12C KSU0494 Šánová Julie 149.00 40.00 Kč
( 653) 229473 H16B KSU0013 Šafář Vojtěch 149.00 180.00 Kč
( 635) 446425 D16C KSU0050 Pšenčíková Adéla 150.00 80.00 Kč
( 638) 52616 H55C KSU4900 Komárek Jaromír 157.00 80.00 Kč
( 600) 2053548 H16B KSU9909 Šrámek Ondřej 159.00 180.00 Kč
( 609) 897370 D21B KSU9493 Hnilicová Šárka 161.00 200.00 Kč
( 623) 52541 H35C KSU7227 Šimek Martin 161.00 80.00 Kč
( 620) 2067330 D40B KSU7499 Reichlová Jiřina 173.00 180.00 Kč
( 633) 49316 H10C KSU0502 Tomanek Lukáš 192.00 40.00 Kč
( 622) 442855 D35C KSU7272 Krčová Martina 193.00 80.00 Kč
( 655) 2056308 H14B KSU0105 Šafář Martin 195.00 100.00 Kč
( 634) 52566 H10C KSU0500 Šimek Adam 204.00 40.00 Kč
VKLAD CELKEM 6750.00 Kč
KVS SKOB Kobra Vsetín
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 245) 7456789 H21B KVS8100 Bubela Tomáš 53.00 200.00 Kč
( 475) 53372 H40B KVS7301 Švestka Vítězslav 160.00 180.00 Kč
VKLAD CELKEM 380.00 Kč
KYL SK SP Kylešovice
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 142) 1396848 H45B KYL6801 Hájek Martin 87.00 180.00 Kč
( 359) 9005224 H21B KYL7100 Navrátil Marek 158.00 400.00 Kč
( 974) 232064 H10C KYL0500 Navrátil Sam 160.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 660.00 Kč
LBM TJ Lokomotiva Ingstav Brno
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 723) 52038 HDR LBM0909 Toman Matěj 0.00 40.00 Kč
( 724) 219277 P LBM7751 Tomanová Veronika 0.00 40.00 Kč
( 69) 52030 D21D LBM9252 Vlková Karolína 9.00 80.00 Kč
( 722) 52032 D10N LBM0651 Tomanová Eliška 17.00 40.00 Kč
( 189) 52090 D45B LBM5795 Janská Iva 20.00 180.00 Kč
( 382) 52058 D55C LBM5558 Salajková Věra 27.00 80.00 Kč
( 380) 52077 D14B LBM0151 Korpasová Lucie 39.00 100.00 Kč
( 721) 52055 D55C LBM4955 Tomanová Jana 47.00 80.00 Kč
( 381) 52029 D35C LBM7362 Korpasová Ivana 138.00 80.00 Kč
( 902) 52050 H55C LBM5401 Štěpánek Jiří 167.00 120.00 Kč
( 379) 52063 H45C LBM6113 Korpas Jaroslav 187.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 920.00 Kč
LCE OOB TJ Slovan Luhačovice
18.04.2015 Žebříček B-Morava (Mistrovství Moravy), oblastní ž
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 817) ? HDR LCE1111 Michálek Marián 0.00 40.00 Kč
( 781) 889302 D45B LCE6569 Hubáčková Dagmar 5.00 180.00 Kč
( 804) 515424 H21B LCE9001 Slezák Jiří 5.00 200.00 Kč
( 815) 253362 D10N LCE0851 Michálková Sabina 5.00 40.00 Kč
( 783) 53828 D20B LCE9555 Končáková Klára 6.00 180.00 Kč
( 785) 331675 D21B LCE8151 Michálková Renata 11.00 200.00 Kč
( 801) 52678 H21B LCE6127 Hubáček Josef 11.00 200.00 Kč
( 807) 307355 H35B LCE6603 Šmelík Juraj 11.00 180.00 Kč
( 790) 2056310 D14B LCE0152 Plášková Anna 14.00 100.00 Kč
( 794) 889289 D45B LCE6359 Vavrysová Iva 25.00 180.00 Kč
( 782) 889305 D21B LCE8951 Jirčáková Martina 31.00 200.00 Kč
( 810) 896968 H21B LCE9201 Valenta Jiří 32.00 200.00 Kč
( 778) 51298 D14B LCE0253 Dufková Renata 34.00 100.00 Kč
( 797) 2053585 H16B LCE0003 Bitto Maxim 39.00 180.00 Kč
( 798) 1400401 H18B LCE9803 Černocký Libor 39.00 180.00 Kč
( 796) 2082928 D18B LCE9761 Zentrichová Daniela 40.00 180.00 Kč
( 793) 52687 D16B LCE0051 Špendlíková Kamila 41.00 180.00 Kč
( 786) 53866 D12C LCE0352 Mudráková Eliška 44.00 40.00 Kč
( 812) 52709 H21B LCE9102 Vlažný Jakub 47.00 200.00 Kč
( 846) 889304 D21B LCE9251 Kukolová Šárka 51.00 200.00 Kč
( 776) 52682 D14B LCE0252 Bednaříková Sára 54.00 100.00 Kč
( 813) 7201825 H16B LCE9911 Vopařil Jan 59.00 180.00 Kč
( 802) 53879 H35B LCE6721 Hubáček Libor 66.00 180.00 Kč
( 784) 2085587 D16B LCE0055 Malotová Kamila 81.00 180.00 Kč
( 780) 889310 D12C LCE0351 Hubáčková Dagmar 84.00 40.00 Kč
( 788) 416074 D14B LCE0254 Nevěřilová Kateřina 84.00 100.00 Kč
( 803) 2049539 H14B LCE0101 Janík Patrik 100.00 100.00 Kč
