Parametry tratí
Upozornění! Delší kategorie v sobotu přebíhají silnici povinným úsekem. Některé kategorie se stejným koridorem i vrací. U těchto kategorií
dávejte velký pozor na pořadí kontrol po povinných úsecích! V prostoru po startu a před cílem se nachází velké množství kontrol - kontrolujte kódy!
Sobota - klasická trať
Kategorie | Délka [km] | Převýšení [m] | Kontrol |
D10N | 3,4* | 100 | 6 |
DH10N | 3,4* | 100 | 6 |
D10C | 1,9 | 45 | 6 |
D12C | 2,4 | 85 | 7 |
D14B | 3,1 | 120 | 8 |
D14C | 3,1 | 90 | 8 |
D16B | 4,3 | 175 | 13 |
D16C | 3,9 | 150 | 11 |
D18B | 5,0 | 195 | 13 |
D18C | 4,5 | 180 | 13 |
D20B | 5,6 | 235 | 13 |
D21B | 7,7 | 285 | 16 |
D21C | 5,6 | 235 | 13 |
D21D | 3,6 | 145 | 13 |
D35B | 6,1 | 270 | 15 |
D35C | 4,1 | 175 | 12 |
D40B | 5,0 | 195 | 13 |
D45B | 3,9 | 150 | 11 |
D45C | 3,6 | 145 | 13 |
D50B | 3,6 | 145 | 13 |
D55B | 3,3 | 145 | 12 |
D55C | 3,1 | 140 | 11 |
D60B | 3,1 | 140 | 11 |
D65B | 2,9 | 105 | 11 |
D70B | 2,4 | 75 | 7 |
D75B | 2,4 | 75 | 7 |
HDR | 3,4* | 100 | 7 |
P | 2,9 | 130 | 9 |
|
Kategorie | Délka [km] | Převýšení [m] | Kontrol |
H10N | 3,4* | 100 | 6 |
H10C | 1,9 | 45 | 6 |
H12C | 3,1 | 90 | 8 |
H14B | 4,6 | 185 | 12 |
H14C | 3,4 | 115 | 12 |
H16B | 6,1 | 270 | 15 |
H16C | 4,5 | 180 | 13 |
H18B | 7,9 | 280 | 19 |
H18C | 6,1 | 270 | 15 |
H20B | 8,5 | 305 | 22 |
H21B | 12,6 | 500 | 28 |
H21C | 10,2 | 400 | 25 |
H21D | 6,4 | 280 | 15 |
H35B | 8,5 | 305 | 22 |
H35C | 7,0 | 285 | 16 |
H40B | 7,9 | 280 | 19 |
H45B | 7,1 | 285 | 16 |
H45C | 5,4 | 205 | 13 |
H50B | 6,4 | 280 | 15 |
H55B | 5,4 | 205 | 13 |
H55C | 4,1 | 150 | 12 |
H60B | 4,5 | 205 | 13 |
H65B | 4,3 | 175 | 13 |
H65C | 3,3 | 145 | 12 |
H70B | 3,9 | 150 | 12 |
H75B | 2,9 | 105 | 11 |
H80B | 2,4 | 75 | 7 |
|
* délka po linii
Neděle - štafety
Kategorie | Úsek | Délka [km] | Převýšení [m] | Kontrol |
DH12 | 1. - 3. | 2,6-2,7 | 60 | 11-12 |
D14 | 1. - 3. | 3,4-3,6 | 85 | 15-16 |
D18 | 1. - 3. | 4,5-4,7 | 155 | 17-19 |
D21 | 1. - 3. | 5,6-5,8 | 220 | 19-20 |
D105 | 1. a 3. | 4,4-4,6 | 140 | 18-19 |
| 2. | 4,1 | 120 | 15 |
D135 | 1. a 3. | 3,7-3,8 | 90 | 16 |
| 2. | 3,5 | 70 | 14 |
D165 | 1. a 3. | 3,4-3,5 | 80 | 16 |
| 2. | 3,0 | 75 | 13 |
D180 | 1. a 3. | 3,1-3,2 | 75 | 14 |
| 2. | 2,9 | 70 | 12 |
H14 | 1. - 3. | 4,2-4,4 | 160 | 18 |
H18 | 1. - 3. | 6,7-6,9 | 245 | 23-25 |
H21 | 1. - 3. | 7,7-7,9 | 280 | 26-28 |
H105 | 1. a 3. | 6,2-6,3 | 215 | 22-23 |
| 2. | 5,3 | 180 | 19-20 |
H135 | 1. a 3. | 4,4-4,6 | 140 | 18-19 |
| 2. | 4,1 | 120 | 15 |
H165 | 1. a 3. | 3,7-3,8 | 90 | 16 |
| 2. | 3,5 | 70 | 14 |
H180 | 1. a 3. | 3,4-3,5 | 80 | 16 |
| 2. | 3,0 | 75 | 13 |
MIX | 1. - 3. | 5,1-5,3 | 200 | 19 |
|
Partneři ČSOS
|